同為
筒型攝像機
深圳市同為數(shù)碼科技股份有限公司
型號/參數(shù) | TD-9433T (D/PE/IR3) | TD-9433T (D/FZ/PE/IR3) | |
攝像機 | 圖像傳感器 | 1/3"CMOS | |
圖像尺寸 | 2048x1536 | ||
電子快門 | 1/25秒 ~ 1/100000秒 | ||
自動光圈 | 固定光圈 | ||
最低照度 | 0lux(IR LED ON) | ||
鏡頭 | 8mm(6mm、12mm可選) | 2.8-12mm | |
鏡頭接口 | CS接口 | Φ14接口 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | ||
寬動態(tài)范圍 | 數(shù)字寬動態(tài) | ||
數(shù)字降噪 | 2D/3D數(shù)字降噪 | ||
圖像 | 視頻壓縮格式 | H.264 / MJPEG | |
H.264壓縮標(biāo)準(zhǔn) | Baseline Profile / Main Profile / High Profile | ||
編碼方式 | VBR/CBR | ||
畫質(zhì) | VBR條件下五檔可調(diào),CBR條件下可任意 | ||
壓縮傳輸碼率 | 64Kbps ~ 8Mbps | ||
分辨率 | 3MP(2048×1536)、1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、D1、CIF、480x240 | ||
多碼流幀率 | 3MP(1~30fps) / 1920x1080(1~30fps) 1280x720(1~10fps) / D1(1~30fps) / CIF(1~30fps) D1(1~30fps) CIF(1~30fps) / 480x240(1~30fps) |
||
圖像設(shè)置 | 感興趣區(qū)域、亮度、色度、飽和度、對比度、寬動態(tài)、銳化、降噪(均可通過IE和客戶端進(jìn)行調(diào)節(jié)) | ||
音頻壓縮格式 | G711A | ||
感興趣區(qū)域 | 支持每個碼流感興趣區(qū)域獨立配置 | ||
接口 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45 | |
視頻輸出 | CVBS視頻輸出(BNCx1) | ||
音頻 | 雙向音頻(MIC IN×1,MIC OUT×1) | ||
存儲卡 | 支持TF卡,最大64GB | ||
RS485 | 支持 | ||
報警輸入 | 1路 | ||
報警輸出 | 1路 | ||
功能 | 遠(yuǎn)程監(jiān)控 | IE瀏覽、CMS遠(yuǎn)程控制 | |
客戶端連接數(shù) | 最多支持10個用戶同時在線監(jiān)看,支持多碼流實時傳輸 | ||
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP、UDP、DHCP、NTP、RTSP、pppoE、DDNS、SMTP、FTP | ||
接口協(xié)議 | ONVIF、GB-T/28181-2011 | ||
存儲 | TF卡本地存儲,網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程存儲 | ||
智能報警 | 移動報警、傳感器報警 | ||
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | ||
PTZ | RS485x1 | ||
PoE供電 | 支持 | ||
紅外燈距離 | 30-50m | ||
防水等級 | IP66 | ||
其他 | 電源 | DC12V/POE | |
實際功率 | |||
開啟紅外功率 | |||
工作環(huán)境 | -40℃ ~ 50℃,10% ~ 90% humidity | ||
尺寸 | Φ112mm×326mm | ||
重量(凈重) |
測評項目 | a&s評分 | 功能表現(xiàn) |
---|---|---|
智能補光 |
|
補光均勻 |
清晰度 |
|
水平1400TVL,垂直1350TVL |
延遲控制 |
|
約為252ms |
日夜切換閥值 |
|
在12.23Lux左右時,該機切換成黑白模式 |
色彩還原 |
|
色彩還原基本準(zhǔn)確 |
灰階 |
|
可清晰呈現(xiàn)至16級 |
碼流控制 |
|
即使畫面中出現(xiàn)較多的車輛運行時,碼流平穩(wěn)依舊,而其平均碼流則基本穩(wěn)定在4.3Mbps上 |
寬動態(tài) |
|
開啟寬動態(tài),強光燈內(nèi)原本不可見的公仔變得可辨識 |