HIKVISION??低?/p>
筒型攝像機(jī)
杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司
型號(hào) 參數(shù) |
DS-2CD4824FWD-I(Z)(H)(S) |
200萬(wàn)超低照度CMOS ICR日夜型筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | |
攝像機(jī) | |
傳感器類(lèi)型 | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
最小照度 | 彩色:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON) 0 Lux with IR |
快門(mén) | 1/3秒至1/100,000秒 |
鏡頭 | 8-32mm @ F1.6 |
慢快門(mén) | 支持 |
自動(dòng)光圈 | DC 驅(qū)動(dòng) |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 |
寬動(dòng)態(tài) | 120dB |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 / MJPEG |
H.264編碼類(lèi)型 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile |
視頻壓縮碼率 | 32Kbps~16Mbps |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711/G.726/MP2L2 |
音頻壓縮碼率 | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2) |
圖像 | |
最大圖像尺寸 | 1920 × 1080 |
主碼流分辨率與幀率 | 50Hz: 50fps(1920 × 1080) 50fps (1280 × 960), 50fps (1280 × 720) 60Hz: 60fps(1920 × 1080) 60fps (1280 × 960), 60fps (1280 × 720) |
第三碼流分辨率與幀率 | 獨(dú)立于主碼流設(shè)置,最高支持: 50Hz: 25fps(1920 × 1080) 60Hz: 30fps(1920 × 1080) |
圖像設(shè)置 | 走廊模式,飽和度,亮度,對(duì)比度,銳度通過(guò)客戶端或者瀏覽器可調(diào) |
背光補(bǔ)償 | 支持,可選擇區(qū)域 |
透霧 | 支持 |
電子防抖 | 支持 |
日夜轉(zhuǎn)換方式 | 自動(dòng),定時(shí),報(bào)警觸發(fā) |
圖片疊加 | 支持128× 128大小BMP 24位圖像疊加,可選擇區(qū)域 |
感興趣區(qū)域 | ROI支持三碼流分別設(shè)置4個(gè)固定區(qū)域或動(dòng)態(tài)跟蹤 |
網(wǎng)絡(luò)功能 | |
存儲(chǔ)功能 | 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(64G)斷網(wǎng)本地存儲(chǔ),NAS |
智能報(bào)警 | 越界偵測(cè),場(chǎng)景變更偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè),音頻異常偵測(cè),虛焦偵測(cè),移動(dòng)偵測(cè),人臉偵測(cè),動(dòng)態(tài)分析,遮擋報(bào)警,網(wǎng)線斷,IP地址沖突,存儲(chǔ)器滿,存儲(chǔ)器錯(cuò) |
支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, pppoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
接口協(xié)議 | ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181 |
通用功能 | 一鍵恢復(fù),防閃爍,三碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),視頻遮蓋,水印技術(shù), 匿名訪問(wèn),IP地址過(guò)濾 |
接口 | |
通訊接口 | 1 個(gè)RJ45 10M / 100M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
一般規(guī)范 | |
工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) -H:-40℃~60℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
紅外距離 | 120m |
電源供應(yīng) | AC24V±10%/PoE(802.3at) |
功耗 | 24W MAX |
尺寸(mm) | 302×132×113 |
重量 |
測(cè)評(píng)項(xiàng)目 | a&s評(píng)分 | 功能表現(xiàn) |
---|---|---|
清晰度 |
|
水平、垂直均達(dá)到1050TVL |
延遲 |
|
平均延遲為236ms(高幀率攝像機(jī)) |
碼流控制 |
|
波動(dòng)范圍為3.7-4.6Mbps |
寬動(dòng)態(tài) |
|
開(kāi)啟后效果明顯,但出現(xiàn)偏色 |
智能補(bǔ)光 |
|
補(bǔ)光效果明顯,但出現(xiàn)手電筒效應(yīng) |
色彩還原 |
|
各色塊色彩還原基本準(zhǔn)確,整體偏淡 |
灰階表現(xiàn) |
|
灰階可清晰辨識(shí)至16級(jí) |
數(shù)字透霧 |
|
對(duì)比開(kāi)啟后的畫(huà)面,效果很不錯(cuò),建筑輪廓更加清晰 |