DAHUA大華
槍式攝像機
浙江大華技術(shù)股份有限公司
該款槍機清晰度、色彩還原能力以及延遲時間控制都表現(xiàn)不錯,整個監(jiān)控畫面清晰通透;智能分析功能很全面,報警響應(yīng)速度很快;低照度能力也不錯,噪聲控制能力佳,0Lux照度下依舊能夠觀察。
型號 參數(shù) |
DH-IPC-HF8281E |
圖像傳感器 | 1/1.9英寸 CMOS |
像素數(shù) | 1920(H)*1080(V) |
日夜功能 | 支持IR-CUT電磁式切換 |
自動光圈 | DC驅(qū)動 |
鏡頭參數(shù) | C/CS接口,鏡頭可選 |
照度 | 0.002Lux/F1.2(彩色模式),0.0002Lux/F1.2(黑白模式) |
信噪比 | 55db以上 |
增益控制 | 手動/自動 |
白平衡 | 手動/自動 |
數(shù)字降噪 | 支持3D降噪 |
動態(tài)范圍 | 120dB寬動態(tài) |
電子快門 | 手動/自動(區(qū)間可調(diào),1/3~1/30000) |
智能聚焦 | 支持自動后調(diào)焦(ABF) |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H264/H264H/H264B/MJPEG |
視頻幀率 | 主碼流(2048*1536@25fps),輔碼流(704*576@25fps),第三碼流(1920*1080@12fps) 主碼流(2048*1536@25fps),輔碼流(704*576@25fps),第三碼流(1280*720@25fps) 主碼流(1920*1080@25fps),輔碼流(704*576@25fps),第三碼流(1920*1080@25fps |
圖像設(shè)置 | 支持走廊模式 |
智能偵測 | 拌線/區(qū)域入侵,物品遺留/消失,場景變更,虛焦偵測 |
人臉偵測 | 偵測視頻的中是否有人臉出現(xiàn),并根據(jù)判斷結(jié)果聯(lián)動 |
音頻偵測 | 檢測出無音源輸入、環(huán)境噪聲過濾、突發(fā)尖叫事件提醒等功能 |
視頻碼率 | 16k~32Mbps碼率可調(diào),也可自定義 |
視頻接口 | 1路復(fù)合模擬視頻輸出,BNC(1.0Vp-p,75Ω) |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711a/G.711Mu |
音頻碼率 | 64kbps/128kbps |
音頻輸入 | 1路 3.5mm JACK LINE IN / 內(nèi)置MIC |
音頻輸出 | 1路 3.5mm JACK LINE OUT |
報警接口 | 2路輸入,1路輸出(開關(guān)量) |
有線網(wǎng)絡(luò) | 1路100M/1000M以太網(wǎng),RJ45接口 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | HTTP、TCP/IP、ARP、IGMP 、ICMP、RTSP、RTP、UDP、RTCP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、pppOE、UPNP、NTP、Bonjour、SNMP |
接入?yún)f(xié)議 | 標(biāo)配ONVIF,GB28181 |
本地存儲 | 支持 Micro SD,最大64G SDXC卡存儲 |
RS485接口 | 1路,支持透明通道連接,支持多種云臺協(xié)議 |
供電 | 支持AC24V/DC12V/POE供電 |
功耗 | 最大10W(ABF與ICR開啟) |
工作環(huán)境 | -30℃~+60℃,工作濕度≤95% |
外形尺寸 | 74.1*65.5*135.4 |
整機重量 | 300g |
安裝方式 | 支持多種安裝方式 |
該款槍機清晰度、色彩還原能力以及延遲時間控制都表現(xiàn)不錯,整個監(jiān)控畫面清晰通透;智能分析功能很全面,報警響應(yīng)速度很快;低照度能力也不錯,噪聲控制能力佳,0Lux照度下依舊能夠觀察。
該款槍機清晰度、色彩還原能力以及延遲時間控制都表現(xiàn)不錯,整個監(jiān)控畫面清晰通透;智能分析功能很全面,報警響應(yīng)速度很快;低照度能力也不錯,噪聲控制能力佳,0Lux照度下依舊能夠觀察。
實景效果稍有卡頓現(xiàn)象出現(xiàn),有提升的空間,碼流控制少欠平穩(wěn),需加以改善。
實景效果稍有卡頓現(xiàn)象出現(xiàn),有提升的空間,碼流控制少欠平穩(wěn),需加以改善。
測評項目 | a&s評分 | 功能表現(xiàn) |
---|---|---|
清晰度 |
|
水平、垂直均達到1100TVL |
延遲 |
|
平均為203ms,穩(wěn)定于176-237ms, |
碼流 |
|
平均為4.4Mbps,但波動較大 |
低照度 |
|
可做到0.0002Lux |
背光補償 |
|
開啟后效果非常明顯,后景亮度明顯提升不少 |
色彩還原 |
|
整體偏淡 |
灰階表現(xiàn) |
|
灰階可辨識到15級 |