HIKVISION??低?/p>
常規(guī)NVR
DS-96256N-E24/H系列是??低曌灾餮邪l(fā)的新一代NVR(NetVideoRecorder),它融合了多項專利技術(shù),采用了多項IT高新技術(shù),如視音頻編解碼技術(shù)、嵌入式系統(tǒng)技術(shù)、存儲技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和智能技術(shù)等。它既可作為NVR進(jìn)行本地獨立工作,也可聯(lián)網(wǎng)組成一個強(qiáng)大的安全防范系統(tǒng)。DS-962
型號 | DS-96256N-E24/H | |
視音頻輸入 | 網(wǎng)絡(luò)視頻輸入 | 256路高清 |
網(wǎng)絡(luò)視頻接入帶寬 | 640Mbps | |
視音頻輸出 | HDMI輸出 | 6路,分辨率:1024x768/60Hz,1280x720/60Hz,1280x1024/60Hz,1600×1200/60Hz, 1920x1080p/60Hz |
VGA輸出 | 1路,分辨率:1024x768/60Hz,1280x720/60Hz,1280x1024/60Hz,1600×1200/60Hz,1920x1080p/60Hz | |
音頻輸出 | 1路,RCA接口(電平:2.0Vp-p,阻抗:1KΩ) | |
視音頻編解碼參數(shù) | 錄像分辨率 | 8MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
預(yù)覽輸出 | 24路1080P預(yù)覽輸出 | |
同步回放 | 8路1080P/16路720P | |
硬盤驅(qū)動器 | 類型 | 24個SATA接口,1個eSATA接口,可選配miniSAS接口 |
最大容量 | 每個接口支持容量最大4TB的硬盤 | |
陣列功能 | RAID類型 | Raid 0, Raid 1, Raid 5, Raid 10 |
錄像管理 | 錄像/抓圖模式 | 手動錄像、定時錄像、移動偵測錄像、報警錄像、動測或報警錄像、動測和報警錄像 |
回放模式 | 即時回放、常規(guī)回放、事件回放、標(biāo)簽回放、外部文件回放 | |
備份模式 | 常規(guī)備份、事件備份 | |
網(wǎng)絡(luò)管理 | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv6、HTTPS、UPnP(即插即用)、SNMP(簡單網(wǎng)絡(luò)管理)、NTP(網(wǎng)絡(luò)校時)、SADP(自動搜索IP地址)、SMTP(郵件服務(wù))、NFS(接入NAS)、iSCSI(IP SAN應(yīng)用)、pppoE(撥號上網(wǎng))、DDNS(動態(tài)域名解析)等 |
外部接口 | 語音對講輸入 | 1路,RCA接口(電平:2.0Vp-p,阻抗:1KΩ) |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 4個RJ45 10M/100M/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)口,4個千兆光口 | |
串行接口 | 1個,標(biāo)準(zhǔn)RS-485串行接口(預(yù)留) | |
1個,標(biāo)準(zhǔn)RS-232串行接口 | ||
1個,鍵盤485串口 | ||
USB接口 | 2個,USB3.0 | |
報警輸入 | 16路 | |
報警輸出 | 8路 | |
其他 | 電源 | AC220V |
功耗(不含硬盤) | ≤450W | |
工作溫度 | -10℃--+55℃ | |
工作濕度 | 10%--90% | |
尺寸 | 447mm(寬)× 528mm(深)×172mm(高) | |
重量(不含硬盤) | ≤20.8Kg |
DS-96256N-E24/H系列是海康威視自主研發(fā)的新一代NVR(NetVideoRecorder),它融合了多項專利技術(shù),采用了多項IT高新技術(shù),如視音頻編解碼技術(shù)、嵌入式系統(tǒng)技術(shù)、存儲技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和智能技術(shù)等。它既可作為NVR進(jìn)行本地獨立工作,也可聯(lián)網(wǎng)組成一個強(qiáng)大的安全防范系統(tǒng)。DS-96256N-E24/H系列NVR可廣泛應(yīng)用于金融、公安、部隊、電信、交通、電力、教育、水利等領(lǐng)域的安全防范。
測評項目 | a&s評分 | 功能表現(xiàn) |
---|---|---|
清晰度處理 |
|
與視頻源一致 |
色彩還原處理 |
|
發(fā)現(xiàn)經(jīng)過NVR處理后的顏色效果都得到了很好的色彩補(bǔ)償,顏色還原更為準(zhǔn)確自然,并無偏色情況出現(xiàn) |
灰階處理 |
|
灰階方面IE客戶端與UI界面分別為16級、17級; |
延遲控制 |
|
NVR延時為50-60ms |
碼流控制 |
|
發(fā)現(xiàn)實時監(jiān)控畫面以及NVR處理后的碼流,與前端視頻源基本一致 |
錄像回放 |
|
該機(jī)最大支持8路1080P錄像回放 |
回放畫質(zhì) |
|
與視頻源實時效果一致 |
RAID |
|
RAID重建在3-5分鐘內(nèi)完成,速度非???/td> |
存儲容量 |
|
最大存儲容量為4TB×24=96TB |
結(jié)構(gòu)設(shè)計 |
|
設(shè)計精巧,接口齊全,拆卸快捷 |