DAHUA大華
球型攝像機(jī)
可廣泛應(yīng)用于需要大范圍高速監(jiān)控的無光和光線較弱的場所,并對于圖像質(zhì)量具有較高要求,希望看清目標(biāo)物的各種細(xì)節(jié),如:河流、森林、公路、鐵路、機(jī)場、港口、崗哨、廣場、公園、景區(qū)、街道、車站、大型場館、小區(qū)外圍等場所。
產(chǎn)品特點(diǎn): | |
◎ 支持30倍光學(xué)變倍。 | |
◎ 支持自動跟蹤和手動跟蹤。 | |
◎ 支持單場景跟蹤及多場景巡航跟蹤。 | |
◎ 支持拌線入侵、區(qū)域入侵、電子圍欄、徘徊檢測、物品遺留、物品搬移、違章停車、異常奔跑等多種行為檢測。 | |
◎ 創(chuàng)新的跟蹤算法,自動鎖定目標(biāo),并自動調(diào)整云臺焦距,以獲得最佳監(jiān)控圖像。 | |
◎ MAC白名單、多級用戶管理,人性化的監(jiān)控保密和權(quán)限管理功能。 | |
◎ 低碼流傳輸,資源更節(jié)?。?5幀1080P碼流4M,25幀720P碼流2M)。 | |
◎ 支持GBT28181、ONVIF等各種網(wǎng)絡(luò)協(xié)議,組網(wǎng)更方便。 | |
◎ 采用SONY 1/2.8"CMOS高性能圖像傳感器,低照度環(huán)境的完美展現(xiàn)。 | |
◎ 超級寬動態(tài)效果,加上圖像降噪功能,完美的白天/夜晚圖像展現(xiàn)。 | |
◎ 電子圖像防抖動功能,適應(yīng)多種使用環(huán)境。 | |
◎ 快裝結(jié)構(gòu),防掉落設(shè)計(jì),安裝更方便。 | |
◎ 中英文OSD菜單及操作提示功能,用戶界面更友好,功能更強(qiáng)大。 | |
◎ 獨(dú)特的FD三維定位功能,捕捉目標(biāo)更方便、精準(zhǔn)、快捷。 | |
◎ 多種網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控方式相結(jié)合(手機(jī)、WEB、客戶端),使用更方便。 | |
◎ 靈活的網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展能力,適應(yīng)各種網(wǎng)絡(luò)平臺監(jiān)控系統(tǒng)。 | |
◎ SD卡本地存儲,解決網(wǎng)絡(luò)異常狀態(tài)的監(jiān)控存儲問題。 | |
◎ 內(nèi)置紅外燈補(bǔ)光,補(bǔ)光距離大于180米。 | |
◎ 紅外燈補(bǔ)光,采用倍率與紅外燈功率匹配算法,補(bǔ)光效果更均勻。 | |
◎ 選用歐司朗高性能紅外燈,保證長時(shí)間穩(wěn)定使用 | |
應(yīng)用場合: | |
可廣泛應(yīng)用于需要大范圍高速監(jiān)控的無光和光線較弱的場所, 并對于圖像質(zhì)量具有較高要求,希望看清目標(biāo)物的各種細(xì)節(jié),如:河流、森林、公路、鐵路、機(jī)場、港口、崗哨、廣場、公園、景區(qū)、街道、車站、大型場館、小區(qū)外圍等場所。 |
參數(shù)/型號 | DH-SD-6A1230-HNI |
攝像機(jī) | |
圖像傳感器 | SONY 1/2.8"CMOS |
總像素 | 約300萬像素 |
水平解析度 | ≥1000TVL |
視頻制式 | 1920*1080(25fps),1280*720(50fps),1920*1080(30fps),1280*720(60fps) |
最低照度 | 彩色:0.05Lux/F1.6 |
黑白:0.005Lux/F1.6 | |
0Lux(紅外燈開啟) | |
增益控制 | 自動/手動 |
3D降噪 | 支持 |
2D降噪 | 支持 |
信噪比 | 大于55dB |
白平衡 | 自動/手動/跟蹤/室外/室內(nèi)/室外自動/鈉燈自動/鈉燈 |
特色功能 | 電子透霧、FD三維定位、時(shí)域空域3D降噪、MAC白名單 |
電子快門 | 1/3~1/10,000s |
電子透霧 | 支持 |
背光補(bǔ)償 | 開/關(guān) |
寬動態(tài) | 128倍 |
強(qiáng)光抑制 | 支持 |
數(shù)字變倍 | 16x(最大480x) |
日夜模式 | 自動ICR濾光片彩轉(zhuǎn)黑 |
鏡頭 | |
聚焦模式 | 自動/半自動/手動 |
焦距 | 4.30mm - 129mm |
變倍速度 | 大約4s |
視場角 | 水平:65.1°(近焦)- 2.34°(遠(yuǎn)焦) |
近攝距 | 100mm ~1000mm(近焦都遠(yuǎn)焦) |
光學(xué)變倍 | 30倍 |
光圈值 | F1.6 - F5 |
功能 | |
紅外燈控制 | 自動/近燈/遠(yuǎn)燈/關(guān)閉 |
紅外燈距離 | ≥180米 |
紅外燈角度 | 根據(jù)焦距可變 |
水平范圍 | 0°~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) |
垂直范圍 | -10°~90° 自動翻轉(zhuǎn)180°后連續(xù)監(jiān)視 |
鍵控速度 | 水平:0.1°~240°/秒 |
垂直:0.1°~120°/秒 | |
調(diào)用預(yù)置點(diǎn)速度 | 水平:240°/秒 |
垂直:200°/秒 | |
預(yù)置點(diǎn) | 256個(gè) |
自動巡航 | 8條, 每條可添加32個(gè)預(yù)置點(diǎn) |
自動巡跡 | 5條 |
自動線掃 | 支持5條自動線掃 |
斷電記憶 | 支持 |
隱私遮擋 | 最多24塊區(qū)域,同時(shí)最多有8塊區(qū)域在同一個(gè)畫面 |
空閑動作 | 預(yù)置點(diǎn) / 自動巡跡 / 自動巡航 / 水平線掃 |
定時(shí)任務(wù) | 預(yù)置點(diǎn) / 自動巡跡 / 自動巡航 / 水平線掃 |
方位角信息顯示 | 開/關(guān) |
預(yù)置點(diǎn)視頻凍結(jié) | 支持 |
云臺功能 | 支持空閑動作,支持FD三維定位,支持人性化的焦距/速度自動匹配功能 |
視頻壓縮 | H.264HighProfile/H.264MainProfile/M-JPEG |
圖像分辨率 | 主碼流(1920*1080、1280*720) 輔碼流(D1、CIF) |
音頻壓縮 | G.711a/G.711mu/PCM |
語音對講 | 支持 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,pppoE |
三碼流 | 支持 |
ROI | 支持 |
多碼流 | 支持 |
SD卡 | 手動錄像 / 報(bào)警錄像;支持SD/ SDHC卡(最大支持64G) |
OSD | 支持 |
時(shí)間顯示 | 支持,如:星期,日期 |
應(yīng)用編程接口 | 支持軟件集成的開放式API,支持標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持大華SDK 和第三方管理平臺接入 |
瀏覽器 | 支持IE7、IE8、IE9,Chrome8+,Firefox3.5+,Safari5+瀏覽器 |
同時(shí)預(yù)覽用戶數(shù) | 最多20路(總帶寬64M) |
安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼,以及MAC 地址綁定;HTTPS 加密;IEEE 802.1x 網(wǎng)絡(luò)訪問控制 |
用戶管理 | 最多32個(gè)用戶,多級用戶權(quán)限管理,分3級:管理員、操作員和只能瀏覽 |
故障檢測 | 網(wǎng)絡(luò)斷開檢測,IP沖突檢測,編碼器狀態(tài)檢測,存儲卡狀態(tài)檢測,存儲空間檢測 |
智能跟蹤功能 | 支持單場景跟蹤、多場景跟蹤、全景跟蹤三種跟蹤類型;支持手動跟蹤和報(bào)警跟蹤兩種跟蹤方式;支持拌線入侵、區(qū)域入侵、電子圍欄、徘徊檢測、物品遺留、物品搬移、違章停車、異常移動等多種行為檢測;支持多種觸發(fā)規(guī)則聯(lián)動動作;支持目標(biāo)過濾 |
輸入/輸出 | |
模擬接口 | 1.0V[p-p] / 75Ω, PAL或NTSC, BNC頭 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 內(nèi)置RJ45 網(wǎng)口,支持10M/100M 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) |
報(bào)警輸入 | 7 路開關(guān)量輸入(0-5vDC) |
報(bào)警輸出 | 2 路,支持報(bào)警聯(lián)動 |
報(bào)警聯(lián)動 | 預(yù)置點(diǎn)/巡航/巡跡/SD 卡錄像/觸發(fā)開關(guān)量輸出/客戶端電子地圖 |
音頻輸入 | 音頻輸入(LINE 輸入),音頻峰值:2-2.4V[p-p],輸出阻抗:1KΩ±10% |
音頻輸出 | 線性電平,阻抗:600Ω |
SD卡接口 | 內(nèi)置SD 卡插槽,支持TF卡(最大支持64G),可支持手動錄像/報(bào)警錄像 |
一般規(guī)范 | |
電源 | AC24V/3A ±15% |
功耗 | 20W/43W(紅外燈、加熱器開啟) |
工作環(huán)境 | 溫度-40~70℃; 濕度<90% |
防護(hù)等級 | IP67,TVS 4000V防雷、防浪涌和防突波保護(hù),符合GB/T17626.5 4級標(biāo)準(zhǔn) |
安裝方式 | 多種安裝方式可選根據(jù)應(yīng)用環(huán)境進(jìn)行選擇 |
產(chǎn)品尺寸 | Φ252(mm)×385(mm) |
重量 | 6.75Kg |
選配支架 | PFB301W(壁裝,臂長285mm);PFB301C(吊裝,無延長桿); |
可廣泛應(yīng)用于需要大范圍高速監(jiān)控的無光和光線較弱的場所,并對于圖像質(zhì)量具有較高要求,希望看清目標(biāo)物的各種細(xì)節(jié),如:河流、森林、公路、鐵路、機(jī)場、港口、崗哨、廣場、公園、景區(qū)、街道、車站、大型場館、小區(qū)外圍等場所。
測評項(xiàng)目 | a&s評分 | 功能表現(xiàn) |
---|---|---|
清晰度 |
|
水平、垂直均達(dá)到1000TVL |
透霧 |
|
開啟后,去霧效果明顯 |
控制菜單 |
|
測試時(shí)為樣機(jī),菜單未設(shè)置好,采用模擬方式設(shè)置,不靈便 |
色彩還原 |
|
整體稍微偏淡,灰紫色色塊偏藍(lán) |
延遲控制 |
|
該機(jī)延遲時(shí)間約為310 ms,最佳效果能達(dá)到180ms |
碼流控制 |
|
波動幅度較大:碼流控制在3.8-5.5Mpbs之間,但平均碼流控制還很合理:4.3Mpbs |
預(yù)置位控制 |
|
該機(jī)能夠快速切換到每一個(gè)預(yù)置位,位置準(zhǔn)確無偏移,聚焦速度也很快 |
強(qiáng)光抑制 |
|
開啟強(qiáng)光抑制后,高亮光源中的公仔清晰可辨,抑制效果明顯 |
寬動態(tài) |
|
開啟寬動態(tài)后,前后景亮度相較關(guān)閉狀態(tài)都有補(bǔ)償,寬動態(tài)效果明顯 |
智能補(bǔ)光 |
|
開啟紅外補(bǔ)光燈,此時(shí)畫面清晰,并未出現(xiàn)過曝現(xiàn)象以及虛焦 |