佳能
槍式攝像機(jī)
佳能(中國(guó))有限公司
是一款可與環(huán)境完美融為一體的時(shí)尚設(shè)計(jì)固定槍機(jī),性能穩(wěn)定可靠。
安防監(jiān)控?cái)z像機(jī) | VB-S9000F | |
---|---|---|
攝像機(jī) | 傳感器 | 1/3" CMOS(原色濾鏡) |
有效像素?cái)?shù) | 約210萬像素 | |
掃描方式 | 逐行掃描 | |
鏡頭 | 定焦鏡頭(4倍數(shù)字變焦) | |
焦距 | 2.7mm | |
F值 | F1.6 | |
可視角度 | 水平:95.0°,垂直:60.0° | |
日夜功能 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
最低照度 |
日間模式(彩色): 夜間模式(黑白): |
|
對(duì)焦 | – | |
拍攝距離 (從鏡頭前端開始) |
0.5 m~∞ | |
快門速度 | 1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/100、1/120、1/250、 1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/8000、1/16000秒 |
|
曝光 | 自動(dòng)/自動(dòng)(無閃爍)/自動(dòng)(快門優(yōu)先)/手動(dòng)(快門速度、光圈、增益) | |
白平衡 | 自動(dòng)/選擇光源(白色熒光燈/暖色熒光燈/水銀燈/日光色/鈉燈/鹵素)/ 鎖定(單次白平衡)/手動(dòng) |
|
測(cè)光模式 | 中央重點(diǎn)測(cè)光/平均測(cè)光/點(diǎn)測(cè)光 | |
曝光補(bǔ)償 | 9檔 | |
智能陰影控制(SSC) | 自動(dòng)/手動(dòng)/不使用 自動(dòng)時(shí):3檔(默認(rèn)) 手動(dòng)時(shí):7檔 |
|
AGC限度 | 5檔 | |
防抖動(dòng) | – | |
水平旋轉(zhuǎn)范圍 | – | |
垂直旋轉(zhuǎn)范圍 | – | |
回旋范圍 | – | |
旋轉(zhuǎn)速度 | – | |
服務(wù)器 | 圖像壓縮方式 | JPEG、H.264 |
圖像尺寸 | JPEG、H.264:1920×1080、960×540、480×270 1280×720、640×360、320×180 1280×960、640×480、320×240 |
|
圖像質(zhì)量 | JPEG、H.264:5檔 | |
幀速率 | JPEG:0.1~30fps H.264:1/2/3/5/6/10/15/30fps 幀速率可能會(huì)因?yàn)椴榭从肞C的配置、同時(shí)觀看的用戶數(shù)、網(wǎng)絡(luò)負(fù)荷、 拍攝對(duì)象的動(dòng)作、畫質(zhì)設(shè)定或其他等原因而降低 |
|
最大FPS | JPEG、H.264(1920×1080)配信時(shí):30fps 以下組合的場(chǎng)合 H.264(1)(1920×1080)和H.264(2)所有尺寸同時(shí)傳送時(shí):15fps H.264(1)所有尺寸和H.264(2)(1920×1080)同時(shí)傳送時(shí):15fps H.264(1)(1280×960)和H.264(2)(1280×960)同時(shí)傳送時(shí):15fps H.264(1)(1280×720)和H.264(2)(1280×720)同時(shí)傳送時(shí):15fps |
|
1幀間隔 | 0.5/1/1.5/2/3/4/5秒 | |
同時(shí)接入客戶端數(shù) | 最多30個(gè)用戶+1個(gè)管理員 H.264最多10個(gè)用戶 |
|
攝像機(jī)控制管理 | 管理員、登錄用戶、一般用戶 登錄用戶可最多設(shè)置50組用戶名和密碼 |
|
連接權(quán)限 | 用戶(用戶名和密碼)、主機(jī)訪問限制(IPv4、IPv6) | |
IEEE802.1X | EAP-MD5、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-PEAP | |
協(xié)議 | IPv4:TCP/IP、UDP、HTTP、FTP、SNMP(MIB2)、SMTP(用戶)、DHCP(用戶)、DNS(用戶)、ARP、ICMP、POP3、NTP、SMTP認(rèn)證、RTSP、WV-HTTP(佳能獨(dú)自)、ONVIF IPv6:TCP/IP、UDP、HTTP、FTP、SMTP(用戶)、DHCPv6(用戶)、DNS(用戶)、ICMPv6、POP3、NTP、SMTP認(rèn)證、RTSP、 WV-HTTP(佳能獨(dú)自)、ONVIF |
|
AutoIP | ○ | |
音頻壓縮方式 | G.711 μ-law(64kbps) | |
音頻通信方式 | 佳能通信協(xié)議 | |
隱私遮蓋 | 登錄數(shù):最大8個(gè)、遮蓋顏色:1(從9種顏色中選擇) | |
可視范圍限制 | – | |
預(yù)置位 | 最大20個(gè) | |
智能功能 | 圖像: 偵測(cè)種類:移動(dòng)偵測(cè)、棄置偵測(cè)、遺失偵測(cè)、破壞偵測(cè)、通過偵測(cè) 偵測(cè)設(shè)定:最大15個(gè) 音量:音量偵測(cè) |
|
事件觸發(fā)種類 | 外部設(shè)備輸入、定時(shí)、智能功能(影像)、智能功能(音量) | |
上傳 | FTP/HTTP/SMTP(郵件) 內(nèi)置緩存:最大約5MB 幀速率:JPEG最大10fps H.264最大30fps |
|
時(shí)間通知 | HTTP/SMTP(郵件) | |
攝像機(jī)角度設(shè)定 | ○ | |
圖像切割功能 | 數(shù)字PTZ畫面剪切尺寸:640×360/512×288/384×216/256×144/128×72, 640×480/512×384/384×288/256×192/128×96 |
|
OSD文字 | ○ | |
夏時(shí)制設(shè)定 | ○ | |
個(gè)性化設(shè)定 | 登錄數(shù):4 登錄項(xiàng)目:PTZ控制、曝光、智能陰影控制、對(duì)焦、白平衡、 畫質(zhì)、日夜模式 |
|
平臺(tái) | 查看器 | 攝像機(jī)搭載:管理員查看器 VB查看器 配套軟件:RM-Lite查看器 |
管理工具 | 隱私遮蓋創(chuàng)建工具,全景創(chuàng)建工具,查看范圍創(chuàng)建工具,預(yù)置位設(shè)定工具, 智能功能設(shè)定工具,日志查看器,錄像影像實(shí)用程序 |
|
隨附軟件 | VB初始設(shè)定工具 備份工具 恢復(fù)工具 記憶卡卸載工具 RM-Lite 代理認(rèn)證對(duì)應(yīng)版 管理員查看器/管理工具 |
|
標(biāo)示語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文/英語(yǔ) | |
工作環(huán)境 (PC規(guī)格、OS、RM-Lite除外) |
推薦 CPU:Intel Core i7-2600 顯卡:無指定 內(nèi)存:2 GB以上 顯示器分辨率:1920×1080以上 OS: Windows Vista Ultimate/Business/Enterprise/ Home Premium SP2 32/64-bit Windows 7 Ultimate/Professional/Enterprise/ Home Premium SP1 32/64-bit Windows 8/Windows 8 Pro/Windows 8 Enterprise 32/64-bit Windows Server 2008 Standard SP2 32/64-bit Windows Server 2008 R2 Standard SP1 64-bit Windows Server 2012 Standard 64-bit Web瀏覽器: Internet Explorer 8/9/10 32-bit 運(yùn)行庫(kù):.NET Framework 3.5 SP1 (Internet Explorer 8/9使用時(shí)).NET Framework 4.5 (Internet Explorer 10使用時(shí)) |
|
接口 | 網(wǎng)口 | LAN×1(RJ45、100Base-TX) |
音頻輸入端口 (LINE IN/MIC IN兼容) |
?3.5mm迷你插孔接口(單聲道) 音頻線IN與麥克風(fēng)IN可以在設(shè)定頁(yè)切換 音頻線IN×1(連接到帶放大器的麥克風(fēng))或者麥克風(fēng)IN×1 (連接到不帶放大器的麥克風(fēng)) |
|
音頻輸出端口 (LINE OUT) |
– | |
外部設(shè)備輸出端口 | 輸入×1、輸出×1 | |
記憶卡 | 對(duì)應(yīng)microSD記憶卡、microSDHC記憶卡、microSDXC記憶卡 幀速率:JPEG 最大1fps H.264 最大30fps |
|
其它 | 工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~+50℃ 濕度:5%~85%(無冷凝) |
電源 | PoE對(duì)應(yīng)(符合IEEE802.3af規(guī)格) | |
消費(fèi)電力 | 最大4.3W | |
尺寸 | (H×W×D)54×32×114mm 不含突出部分 | |
重量 | 約180g | |
防沖擊 | – | |
防水防塵 | – |
※上述所有數(shù)據(jù)均基于佳能測(cè)試標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品規(guī)格及外觀如有變化,恕不另行通知
是一款可與環(huán)境完美融為一體的時(shí)尚設(shè)計(jì)固定槍機(jī),性能穩(wěn)定可靠。