HIKVISION海康威視
槍式攝像機
杭州海康威視數(shù)字技術股份有限公司
適用于金融、電信、政府、學校、機場、工廠、酒店、博物館、交通監(jiān)控等要求高清畫質且光線較暗的場所
型號 參數(shù) |
DS-2CD4065F-(A) |
600萬CMOS ICR日夜型槍型網(wǎng)絡攝像機 | |
攝像機 | |
傳感器類型 | Progressive Scan CMOS |
最小照度 | 彩色:0.05Lux @(F1.2,AGC ON) 黑白:0.005Lux @(F1.2,AGC ON) |
快門 | 1/3秒至1/100,000秒 |
慢快門 | 支持 |
鏡頭接口類型 | C/CS接口 |
自動光圈 | DC 驅動 |
日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 |
寬動態(tài) | 數(shù)字寬動態(tài) |
聚焦 | -A: 支持ABF輔助聚焦 |
壓縮標準 | |
視頻壓縮標準 | H.264 / MJPEG |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile |
視頻壓縮碼率 | 32Kbps~16Mbps |
音頻壓縮標準 | G.711/G.726/MP2L2 |
音頻壓縮碼率 | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2) |
圖像 | |
最大圖像尺寸 | 3072 × 2048 |
主碼流分辨率與最大幀率 | 50Hz: 25fps (3072 × 2048, 2560 × 2048, 2560 × 1920, 2048*1536,1920*1080, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (3072 × 2048, 2560 × 2048, 2560 × 1920, 2048*1536,1920*1080, 1280 × 720) |
第三碼流分辨率與幀率 | 獨立于主碼流設置,最高支持: 50Hz: 25fps(1280*720) 60Hz: 30fps(1280*720) |
圖像設置 | 飽和度,亮度,對比度,銳度,灰度通過客戶端或者瀏覽器可調 |
背光補償 | 支持,可選擇區(qū)域 |
強光抑制 | 支持 |
透霧 | 支持 |
日夜轉換方式 | 自動,定時,報警觸發(fā) |
感興趣區(qū)域 | ROI支持雙碼流分別設置4個固定區(qū)域或動態(tài)跟蹤 |
網(wǎng)絡功能 | |
存儲功能 | 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(64G)斷網(wǎng)本地存儲,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
智能報警 | 移動偵測,動態(tài)分析,遮擋報警,網(wǎng)線斷,IP地址沖突,存儲器滿,存儲器錯 |
支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, pppoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
接口協(xié)議 | ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181 |
通用功能 | 一鍵恢復,防閃爍,雙碼流,心跳,鏡像,密碼保護,視頻遮蓋,水印技術, 匿名訪問,IP地址過濾 |
接口 | |
音頻接口 | 1對3.5mm音頻輸入(Mic in/Line in)/輸出外部接口,1個內置麥克風 |
通訊接口 | 1 個RJ45 10M / 100M 自適應以太網(wǎng)口,1個RS-485接口,1個RS-232接口 |
報警輸入 | 1路 |
報警輸出 | 1路 |
視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) |
一般規(guī)范 | |
工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結) |
電源供應 | AC24V±10% / DC12V±10% / PoE |
功耗 | 6W MAX (當ICR切換時,9W MAX) |
尺寸(mm) | 69.8×58×145 |
重量 | 830g |
適用于金融、電信、政府、學校、機場、工廠、酒店、博物館、交通監(jiān)控等要求高清畫質且光線較暗的場所
測評項目 | a&s評分 | 功能表現(xiàn) |
---|---|---|
清晰度 |
|
水平1950TVL,垂直1981TVL |
碼流控制 |
|
波動幅度較大,但平均碼流較穩(wěn)定,為8.2Mbps |
數(shù)字透霧 |
|
當透霧功能關閉時,發(fā)現(xiàn)畫面昏黃模糊,開啟后,發(fā)現(xiàn)畫面銳度和色彩都清晰起來,能看清室外景物。 |
延遲控制 |
|
該機的延遲最佳控制約為312ms,平均控制則在400ms左右 |
色彩還原 |
|
整體略顯偏淡 |
灰階表現(xiàn) |
|
可輕松識別到17、18級 |
寬動態(tài) |
|
該機寬動態(tài)有效果,但開、關前后的差異不是很強 |
切換閥值 |
|
當照度為1.6Lux左右時,畫面切換為干凈、整潔的黑白畫面 |
低照度 |
|
可在0.01以下仍能看清物體輪廓 |
移動偵測 |
|
該機還支持多種智能分析功能,如移動偵測,測試中響應靈敏 |