艾普視達(dá)
槍式攝像機(jī)
a&s
卓越的HDTV高清性能; 360度高清視頻圖像監(jiān)控; 3D定位控制; 提供極佳的低碼流性能; 支持守望功能、斷電記憶。
型號(hào) | 型號(hào) | AS-NC8513JD | AS-NC8514HD |
名稱 | 130萬(wàn)像素20倍室外高清變速球型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 210萬(wàn)像素20倍室外高清變速球型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | |
鏡頭 | 鏡頭倍數(shù) | 20倍光學(xué)變焦 | |
焦距 | f4.7~94mm | ||
光圈數(shù) | Fw1.6~Ft3.0 | ||
視場(chǎng)角FOV | 廣角Wide:D72°x H55.5°x V43°(TBD) | ||
(D x H x V) | 長(zhǎng)焦Tele:D3.8°x H3.0°x V2.2°(TBD) | ||
最小物距 | 0.2M(wide) ~1.0M(tele) | ||
變倍速度 | ≤2.7s | ||
機(jī)芯 | 成像器件 | 1/3″1.3MP逐行sony逐行掃描 CMOS | 1/2.8″210萬(wàn)像素Sony逐行掃描CMOS |
水平解析度 | >800TVL(1280 x 1024 pixels) | >1000TVL(1920 x 1080 pixels) | |
>700TVL(1280 x 720 pixels) | |||
最低照度 | 彩色:0.05Lux @(F1.6,AGC ON),ICR ON | 彩色:0.1 Lux @(F1.6,AGC ON),ICR ON | |
黑白:0.02Lux @(F1.6,AGC ON), ICR OFF | 黑白:0.05 Lux @(F1.6,AGC ON),ICR OFF | ||
3D降噪 | 3D-MCTF數(shù)字降噪 | ||
4A自動(dòng)控制 | 自動(dòng)白平衡、自動(dòng)增益、自動(dòng)曝光、自動(dòng)光圈AWB/AGC/AE/AIC | ||
寬動(dòng)態(tài)范圍 | dWDR | ||
背光補(bǔ)償 | 開(kāi)/關(guān) | ||
電子快門(mén) | 1/10000s to 1/25s | ||
IR-CUT | 自動(dòng)日夜型雙ICR濾光片切換 | ||
聚焦 | 自動(dòng)/手動(dòng) | ||
云臺(tái) | 水平范圍 | 0°~360° | |
功能 | 垂直范圍 | 0°~90° | |
水平速度 | 0.01°~320°/秒 | ||
預(yù)置點(diǎn) | 256 | ||
預(yù)置位巡航 | 8(每條16個(gè)預(yù)置點(diǎn)) | ||
花樣掃描 | 支持(支持8條路徑) | ||
斷電記憶 | 支持 | ||
守望功能 | 支持 | ||
定時(shí)任務(wù) | 預(yù)置點(diǎn)、花樣掃描、巡航掃描 | ||
3D功能 | 支持 | ||
長(zhǎng)焦限速 | 球機(jī)變倍到長(zhǎng)焦時(shí)、自動(dòng)限制云臺(tái)控制速率 | ||
視頻 | 視頻壓縮 | H.264/MJPEG | |
圖像 | 視頻碼率 | 32Kpbs~8Mpbs,在所有分辨率下以全幀率同時(shí)輸出多路視頻流,幀速和帶寬可調(diào)整H.264支持VBR/CBR | |
視頻幀率 | 25fps | 25fps | |
最大分辨率 | SXGA(1280 x 1024) + Full D1 | Full HD/1080P(1920 x 1080) + Full D1 | |
多碼流 | SXGA + Full D1雙碼流+CVBS | Full HD + Full D1雙碼流+CVBS | |
圖像設(shè)置 | √ 可調(diào)節(jié)圖像格式、碼率、亮度、對(duì)比度、飽和度、銳度、白平衡 | ||
√ 多區(qū)智能OSD | |||
√ 自動(dòng)、手動(dòng)或預(yù)定日/夜模式 | |||
√ 數(shù)字寬動(dòng)態(tài)dWDR | |||
√ 經(jīng)緯度圖像模式 | |||
支持協(xié)議 | IPv4、TCP/IP、UDP、HTTP、DHCP、RTP/RTCP、FTP、UPnP、DDNS、NTP、IGMP、ICMP | ||
兼容協(xié)議 | ONVIF, GB/T 28181 | ||
網(wǎng)絡(luò) | 安全 | 密碼保護(hù),多用戶訪問(wèn)權(quán)限 | |
API集成 | 提供SDK開(kāi)發(fā)包、移動(dòng)應(yīng)用APP以及配套NVR和CMS管理平臺(tái)軟件 | ||
接口 | 報(bào)警輸入 | 1路,低電平有效,Vin<=0.3V | |
報(bào)警輸出 | 1路,開(kāi)關(guān)量信號(hào) | ||
音頻接口 | 線性音頻輸入輸出接口(Line In/Out),Vin MAX<=4Vp-p,Vout MAX<=2Vp-p | ||
SD卡接口 | 內(nèi)置SD卡插槽,支持micro SD/SDHC(最大支持32G),支持手動(dòng)錄像/報(bào)警錄像、斷網(wǎng)錄像 | ||
模擬視頻輸出 | 1.0V[p-p] / 75Ω,BNC 頭 | ||
通訊接口 | 1個(gè)RJ45 10M/100M自適以太網(wǎng)口 | ||
電源接口 | AC24 供電接口 | ||
工作溫度 | -20℃~+55℃ | ||
一般 | 環(huán)境濕度 | 0~90% RH(無(wú)冷凝) | |
規(guī)范 | 防護(hù)等級(jí) | IP66,全鋁合金防護(hù)罩,3000V防雷、防浪涌保護(hù) | |
電源/功率 | AC24V/3A,約50W | ||
重量 | 3.85kg | ||
尺寸 | 壁裝:Φ237.9 x 197.3(H)×358.9(W)mm | ||
吊裝:Φ210 x 495(H)mm | |||
選配 | 支架 | 標(biāo)配壁裝支架:AS-MK-WMB/8D | |
*選配吊裝支架:AS-MK-PMB/8D |
卓越的HDTV高清性能; 360度高清視頻圖像監(jiān)控; 3D定位控制; 提供極佳的低碼流性能; 支持守望功能、斷電記憶。